您的位置:首頁>驗收公示
一、工程基本情況(kuang) | |||
項目名稱 | 甘肅蘭藥藥業有(you)限公司蘭州新區醫藥工業基地項目一期(qi)工程 | ||
建設單位 | 甘肅蘭(lan)藥藥業(ye)有限公司 | ||
建(jian)設地點 | 項目位于蘭(lan)州新區高新技術產業片區,經十三路(lu)以(yi)西,規(gui)劃(hua)經十二路(lu)支(zhi)二路(lu)以(yi)東,緯(wei)三十二支(zhi)路(lu)以(yi)北,規(gui)劃(hua)緯(wei)三十二支(zhi)二路(lu)以(yi)南(nan) | ||
環(huan)評(ping)單位 | 甘(gan)肅省環境科學設計研究院 | ||
環境影響評價審批部門 | 蘭州新區環境(jing)保護局(ju) | ||
驗收監測(調(diao)查)單(dan)位 | 蘭州易通環境監(jian)測有限(xian)公司(si) | ||
驗收環(huan)保部門(men) | 蘭州(zhou)新區環境保護局 | ||
工程(cheng)投資(zi) | 60123萬元 | 環保投資(zi) | 1012萬元 |
環評批復建設內容 | 項目建設(she)包括由中藥材提(ti)取車間、原(yuan)料藥提取車間、水針(zhen)車間、固體制劑車間、頭孢類粉(fen)針(zhen)車間、青霉(mei)素類粉(fen)針車間等,以(yi)及配(pei)套公用工(gong)程(cheng)綜合倉庫、危險品庫、動力車間、循環(huan)水池、 泵房(fang)、污水處理站、綜(zong)合樓等。項目總投資63372萬元。 項目規模: ⑴、提取處理中藥材1800噸;提(ti)取生產氫溴酸(suan)高烏甲素原料1000公斤; ⑵、固體制劑:片劑生產規模40億片/年;膠囊生產規模9億粒/年;顆粒劑5000萬(wan)袋; ⑶、粉針劑(ji):注射(she)用(yong)頭孢(bao)粉(fen)針5000萬支(zhi)/年;注射用青霉素粉針5000萬(wan)支/年; ⑷、注射劑:小(xiao)容量(liang)注射劑車(che)間年產100000萬支。
| ||
實(shi)際(ji)建(jian)設(she)內(nei)容 | 項(xiang)目主體(ti)工程由中藥材提(ti)取車(che)間(jian)(jian)、原料藥提(ti)取車(che)間(jian)(jian)、水針車(che)間(jian)(jian)、固(gu)體(ti)制(zhi)劑車(che)間(jian)(jian)等,以及配套公用工程綜(zong)合倉庫、危(wei)險品庫、動(dong)力車間(jian)、循環水池、泵(beng)房、污水處理站、綜(zong)合樓(lou)等。主(zhu)要(yao)從事提取處理中藥材、提取生產氫溴酸高(gao)烏甲(jia)素原料(liao)、固體制劑、粉針劑、注射劑生產,年提取處理中藥材1800噸;年提取生產氫溴酸高烏甲素原料1000公斤;固體(ti)制劑片劑生產規模40億片/年(nian);膠囊(nang)生(sheng)產規模9億粒/年;顆粒(li)劑5000萬袋;注射劑(ji)小容量注射劑車間年產100000萬支。
| ||
建(jian)設情況(kuang) | 2017年10月(yue)竣(jun)工(gong)。 | ||
二、污(wu)染物產生及(ji)治理(li)情況 | |||
廢(fei)水(shui) | ⑴生(sheng)活污水經100m3的化(hua)糞(fen)池處理后排入(ru)污水處理站處理; ⑵食堂廢水經1座30m3的隔油池處理(li)后排入污水(shui)處理(li)站; ⑶初(chu)期(qi)雨水經90m3的初期雨水收集池收集后排(pai)入新區雨水管(guan)網; ⑷工業廢水及生活污水經污水處理站(zhan)(處理能力:300m3/d;處理工藝:污(wu)水處理工藝見圖5.2-1)處(chu)理后排入蘭(lan)州新區(qu)污(wu)水管網(wang); ⑸污水處(chu)理站事(shi)故廢水池(250m3鋼筋(jin)混凝土(tu)池(chi)及附屬設施(shi)); ⑹廠區排水(shui)管(guan)網雨(yu)污分流(liu)、清污分流(liu); ⑺污水處理(li)站(zhan)安裝在線(xian)監測設(she)備。 | ||
廢(fei)氣 | ⑴車間廢氣(qi) ①車間粉(fen)塵(chen)經集氣罩收集后(hou)經袋式(shi)除塵(chen)器(qi)處理后(hou)通過8米(mi)的排氣筒外排。 ②廢(fei)蒸汽、提取罐(guan)加熱過程中產(chan)生的廢(fei)蒸汽、噴(pen)干水蒸氣等通過8m高(gao)排氣(qi)筒排放。 ③廢氣經(jing)換氣扇外排(pai)。 ⑵燃(ran)氣(qi)鍋爐廢氣(qi) 經不低于8米高的排(pai)氣筒外排(pai)。 ⑶食堂油(you)煙 油(you)(you)煙經(jing)油(you)(you)煙凈(jing)化器處理后外排。 | ||
噪聲 | ⑴建設(she)單位在設(she)備(bei)(bei)選(xuan)型上,選(xuan)用設(she)備(bei)(bei)性能好、噪聲(sheng)發生源(yuan)強小和生產效率高的(de)設(she)備(bei)(bei)。 ⑵生產車間(jian)空調機組布置于(yu)單獨的(de)房間(jian)內,四周為(wei)封閉(bi)建筑。 ⑶污水處(chu)理站(zhan)各(ge)類水泵均處(chu)于(yu)地下室內; ⑷鼓(gu)風機布置在鼓(gu)風機房內。 ⑸在空調機組的管道、閥門接口采取緩動及減振的撓性接頭(口); ⑹基礎(chu)減震(zhen); ⑺安(an)裝吸(xi)聲材料。 | ||
固(gu)體廢棄物 | ⑴中藥(yao)材(cai)提(ti)取(qu)車間(jian)產生的(de)藥(yao)渣采用(yong)抽(chou)濾機抽(chou)濾至(zhi)濾渣水分(fen)為20%左右后作(zuo)為飼(si)料(liao)利用,不能作(zuo)為飼(si)料(liao)的部分送蘭州新區生活垃圾填埋場衛生填埋; ⑵中藥材(cai)提(ti)取車間(jian)產生的雜質、粉塵、生活垃(la)圾運至蘭州新(xin)區垃(la)圾填(tian)埋場衛(wei)生填(tian)埋; ⑶廢包(bao)裝、純化水(shui)站產生(sheng)的(de)濾膜和(he)石(shi)英砂、車間空(kong)氣(qi)凈化系統產生(sheng)的(de)廢棄(qi)空(kong)氣(qi)過濾濾布由廠家回收利用。 ⑷固體制劑(ji)車(che)間的(de)袋式除塵器收集的(de)藥(yao)塵、損(sun)失的(de)藥(yao)品和水針車(che)間產生的(de)廢(fei)棄活性(xing)炭均屬于(yu)危險廢(fei)物(wu),按(an)《危險廢(fei)物(wu)貯存污染控制標準(zhun)》(GB18597-2001)中相應要求,在廠區設置專用收集貯存設施(間),定(ding)期送(song)往甘肅省危(wei)險廢(fei)物與醫療廢(fei)物處(chu)置(zhi)中心處(chu)置(zhi)。 ⑸污(wu)泥外(wai)賣,對于未(wei)外(wai)賣的(de)多余(yu)污(wu)泥運至(zhi)污(wu)泥處(chu)理廠(chang)處(chu)理衛生填埋。
| ||
綠化 | ⑴在廠區空(kong)地及車間四周(zhou)進行綠化; ⑵在建筑物外的空地上皆鋪設(she)常綠(lv)草(cao)坪(ping),道路兩側(ce)種植(zhi)(zhi)非闊葉植(zhi)(zhi)物,廠區空地不(bu)裸露表土(tu),項(xiang)目實(shi)施后(hou),增加局部綠(lv)化,使廠區綠(lv)化系(xi)數達20%。 | ||
三、驗收監測和(he)調查結(jie)果 | |||
廢水(shui) | 本項目食堂生活污水經30m3隔油池后排入100m3的(de)化糞(fen)池(chi),經處理后和生產廢水(shui)、其它生活污水和(he)清潔(jie)下水經廠區污水(shui)管網混合(he)收(shou)集(ji)后(hou),進入污水(shui)處理(li)站(zhan),經過生化處理(li)工藝處理(li)達到《污(wu)水排入城鎮(zhen)下水道水質標準(zhun)》(GB/T31962-2015)表1中B等(deng)級要求,特征因子急性(xing)毒性(xing)(Hgcl2毒(du)性當量)執行《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》(GB21908-2008)中新建企業排放標準限值要求達標排放。 | ||
廢氣 | 食堂油(you)煙(yan)經油(you)煙(yan)凈化(hua)器處理后排入大(da)氣,從(cong)監測結果表(biao)8.3-1可知,食堂油煙廢氣排(pai)放達到《飲食業油煙排放標準》(試行)(GB 18483-2001)表2中的標準限值達標排放(fang)。 燃氣鍋爐廢氣經15m高的(de)排氣筒排入大氣,1#燃氣鍋爐廢氣達到《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014中表2新建(jian)鍋(guo)爐大氣污染(ran)物排放濃度限(xian)值:顆粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值要求達(da)標排放。 2#燃氣(qi)鍋爐廢氣(qi)達到《鍋爐大氣(qi)污染物排放標準》GB13271-2014中(zhong)表(biao)2新建鍋爐大氣污染(ran)物排(pai)放(fang)濃度(du)限值:顆(ke)粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值(zhi)要(yao)求達標排(pai)放(fang)。 顆粒物通過收塵裝置收集后進入袋式除塵器,經處理后通過8m高(gao)的排(pai)(pai)氣(qi)筒排(pai)(pai)入大(da)氣(qi)。 原料藥(yao)提取生產(chan)線(xian)粉碎車間布袋除(chu)塵器排放口顆粒(li)物排放濃度、排放速(su)率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允(yun)許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的(de)限值(zhi)要求(qiu)達標排放。 中草藥(yao)提取生產線(xian)粉碎(sui)間、切割間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率(lv)達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中(zhong)最高(gao)允(yun)許排放(fang)濃(nong)度為(wei)120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的(de)限值(zhi)要求達(da)標(biao)排放。 固體制劑(ji)生產線粉碎(sui)間布(bu)袋(dai)除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到(dao)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高(gao)允許(xu)排放濃度為(wei)120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的(de)限值要求達標(biao)排(pai)放。 固體制劑生產線壓片間(jian)布袋(dai)除(chu)塵器排(pai)放口顆粒(li)物排(pai)放濃度、排(pai)放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中(zhong)最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體(ti)制劑生產(chan)線膠(jiao)囊(nang)裝間(jian)和顆粒充填間(jian)粉(fen)塵(chen)布袋(dai)除塵(chen)器排(pai)放(fang)(fang)(fang)口(kou)顆粒物排(pai)放(fang)(fang)(fang)濃(nong)度、排(pai)放(fang)(fang)(fang)速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中(zhong)最(zui)高(gao)允許(xu)排放濃度為(wei)120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要(yao)求達標排(pai)放(fang)。 固體(ti)制劑生產線包(bao)裝間布袋除塵器排(pai)放(fang)口顆(ke)粒物排(pai)放(fang)濃度、排(pai)放(fang)速(su)率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允(yun)許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求(qiu)達標排放。 固體制劑生產線包裝(zhuang)間布袋除塵器排放口(kou)顆粒物排放濃度、排放速率達(da)到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高(gao)允許排放濃度(du)為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的(de)限值(zhi)要求達標排放。 固體制(zhi)劑生產線混合(he)制(zhi)粒(li)(li)間、整粒(li)(li)總(zong)混間布袋除塵器排(pai)放口顆(ke)粒(li)(li)物排(pai)放濃度(du)、排(pai)放速(su)率(lv)達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允(yun)許(xu)排放濃度為(wei)120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值(zhi)要求達標排放。 本項目無(wu)組織廢氣中的顆粒(li)物達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2中標準(zhun)限值:無組織顆粒物≤1.0 mg/m3的限值要(yao)求達標(biao)排放。 無組織廢氣臭(chou)氧達到《工業企業設計衛生標準》(TJ36-79)中表4中(zhong)標準(zhun)限值:臭氧≤0.3mg/m3的限值要(yao)求(qiu)達(da)標排放(fang)。 | ||
噪聲(sheng) | 建設(she)單位(wei)通過選用設(she)備(bei)性能好、噪聲發生源(yuan)強小和生產(chan)效率高的(de)設(she)備(bei);生產(chan)車間空(kong)調(diao)機(ji)組布置(zhi)于單獨的(de)房間內(nei)(nei),四(si)周為封(feng)閉建筑(zhu);鼓風機(ji)布置(zhi)在鼓風機(ji)房內(nei)(nei);在空(kong)調(diao)機(ji)組的(de)管道、閥門接口(kou)采(cai)取緩動及減振的(de)撓性接頭(口(kou));基礎減震;安裝吸聲材(cai)料等措施后,該項(xiang)目廠界(jie)東側(ce)、南側(ce)、西(xi)側(ce)、北(bei)側(ce)噪聲達到(dao)《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中2類標準限(xian)值:晝(zhou)間≤60dB,夜(ye)間≤50dB的限值要求達標排放。 | ||
固廢 | 中藥材提取車間產生的藥渣采用抽濾機抽濾至濾渣水分為20%左右后作(zuo)為飼料(liao)利用(yong),不能作(zuo)為飼料(liao)的(de)(de)(de)部分送蘭州(zhou)新區(qu)生(sheng)(sheng)活垃圾填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)衛生(sheng)(sheng)填(tian)(tian)埋(mai);中藥(yao)材提取車間產生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)雜(za)質、粉塵、生(sheng)(sheng)活垃圾運至蘭州(zhou)新區(qu)垃圾填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)衛生(sheng)(sheng)填(tian)(tian)埋(mai);廢包(bao)裝、純(chun)化(hua)水(shui)站產生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)濾(lv)膜和石英(ying)砂、車間空氣凈化(hua)系統產生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)廢棄空氣過濾(lv)濾(lv)布由廠家回(hui)收(shou)利用(yong)。固體制劑車間的(de)(de)(de)袋式(shi)除塵器收(shou)集的(de)(de)(de)藥(yao)塵、損(sun)失的(de)(de)(de)藥(yao)品和水(shui)針(zhen)車間產生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)廢棄活性炭均屬于危(wei)險廢物,按《危(wei)險廢物貯存(cun)污染(ran)控(kong)制標準(zhun)》(GB18597-2001)中相應要求,在廠區(qu)設置(zhi)專(zhuan)用收(shou)集貯存設施(間),定期送往甘肅省危(wei)險廢(fei)物與醫療(liao)廢(fei)物處置(zhi)中心處置(zhi);污(wu)(wu)泥(ni)外(wai)賣,對于未外(wai)賣的多(duo)余污(wu)(wu)泥(ni)運至污(wu)(wu)泥(ni)處理廠處理衛(wei)生(sheng)填埋。 | ||
總量核查 | 通過調查可知,廢水排放總量約51353m3/a,COD排放總量為5.13t/a,氨氮排(pai)放總量為0.43t/a。 鍋爐廢氣排放量約為1.6×107m3/a,SO2排放量為0.05t/a,氮氧(yang)化物排放量為1.60t/a。 | ||
環保竣工驗收報(bao)告及專家意見查(cha)詢(xun)方式(shi) | |||
公示時(shi)間 | 2018年6月 7日至 2018年 7月6日(ri)(20個工作日) | ||
意(yi)見反饋方式 | 公眾在公示期內有意見可向監測單位(電話)、當地政府或以下方式反映或者通過以下方式反饋 聯系電(dian)話:0931-8279965 通訊地址:蘭州市城關區張蘇灘571-2號(hao)聯(lian)創孵化園1210室 郵編:730030 | ||
附件: